Preisliste 2025
Nach dem Versand unseres ersten Mailings sind uns Fehler in der Preisliste aufgefallen,
insbesondere bei den Mehrwertsteuersätzen und Produktkennzeichnungen. Diese wurden nun korrigiert.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der betroffenen Produkte und die jeweiligen Änderungen:
Betroffene Produkte | Artikel-Nr. | Korrekte MwSt. |
GENU-HiT® SUPREME | 07181 | 19 % |
Leibteil VERTEBRADYN® OSTEO | 17435 | 19 % |
Rückenteil VERTEBRADYN® OSTEO | 27435 | 19 % |
GENUDYN® CI | 07780 | 7 % |
GENUDYN® CI NOVEL | 07785 | 7 % |
GENU-TEX® ACL | 07720 | 7 % |
GENUDYN® CI STEP THRU | 07782 | 7 % |
GENUDYN® OA | 07788 / 07789 | 7 % |
GENU-TEX® OA | 07381 / 07382 | 7 % |
GENU-TEX® OA + COMFORT | 07383 / 07384 | 7 % |
KNEO | 07790 / 07791 | 7 % |
MANU-Hit® Air T | 07358 | 7 % |
V-FORCE® | 07750 | 7 % |
VERTEBRADYN® AKTIV | 07416 / 07417 | 7 % |
VERTEBRADYN® FORCE | 07428 | 7 % |
VERTEBRADYN® LIGHT | 07155 | 7 % |
VERTEBRADYN® STABIL | 07410 | 7 % |
Die aktualisierte Preisliste steht Ihnen nun zum Download zur Verfügung.
Falls Sie bereits eine frühere Version abgespeichert haben, bitten wir Sie, diese durch die korrigierte Version zu ersetzen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!